2021年12月02日更新
菌根研究会2021年度大会(JCOM2021)は、2021年11月13日(土)に農林水産技術会議筑波事務所 農林ホール(茨城県つくば市観音台2-1-9)で開催されました。
週末で暖房が入らない中、新型コロナウイルス対策で換気を強めたため会場の気温が非常に低くなりましたことをお詫びします。みなさまのご協力をもちまして盛会のうちに終了することができましたことにつきまして、御礼申し上げます。(主催者一同)
対面とオンラインを併用しての開催となります。ポスター発表・懇親会は行いません。
感染症の状況によってはオンラインのみでの開催となります。対面参加の場合には、マスクの着用などの感染症対策を徹底して下さい。
プログラムは2ndサーキュラー(プログラム)(PDF)にも掲載されています。
12:30 | 会長挨拶・小川眞先生追悼 | |
12:35 | O1 | 異なるリン施肥条件における菌根依存性のネギ品種間差 新妻広大・程 為国・俵谷圭太郎(山形大学農学部) |
12:48 | O2 | 3段階の灌漑の畑でのアーバスキュラー菌根菌のイネ2品種の感染 イ フォウラ・鴨下顕彦(東京大学農学生命科学研究科)、大友量(農研機構農環研) |
13:01 | O3 | アーバスキュラー菌根菌の効率的なin vitro monoxenic cultureの確立を目的とした条件検討 佐藤 匠・鈴木 健大・臼井 絵里香・市橋 泰範(理化学研究所バイオリソース研究センター) |
13:14 | O4 | シダ植物配偶体とアーバスキュラー菌根菌の寒天共培養実験系確立の試み 藤浪 理恵子・植松真理子・岸谷萌加(京都教育大学 教育学部)、今市 涼子(日本女子大学 理学部) |
13:27 | O8 | アーバスキュラー菌根菌Rhizophagus irregularisとDiversispora epigaeaの胞子果はクローン胞子によって構成される 大和政秀(千葉大教育)・山田洋輝(千葉大院教育)・前田太郎(慶應大先端生命研)・山本航平(栃木県博)・折原貴道(神奈川県博) |
13:40 | (休憩) | |
13:50 | O6 | コムギにおける菌根形成を制御する遺伝子共発現ネットワークと発現調節要因 坂上桃花1・青山奈央1・丸山隼人1・高橋雄太郎2・杉原創2・江沢辰広1(1北海道大・院農学; 2農工大・農学) |
14:03 | O7 | 野外圃場における菌根機能レベル・栄養バランスの高精度推定-地上部遺伝子発現を利用した地下機能診断モデルのプロトタイプ- 江沢辰広・丸山隼人・杉村悠作* (北海道大学・院農学; *現在 岩手生物工学研究センター) |
14:16 | O5 | アーバスキュラー菌根菌VTC4タンパク質のポリリン酸合成・利用反応 Nguyen Thi Cuc 1、江沢 辰広2、齋藤 勝晴3(1信州大学 大学院総合理工学系研究科、2北海道大学 大学院農学研究院、3信州大学 農学部) |
14:29 | O9 | 屋久島におけるラン科地生種と着生種の菌根菌相の比較 池山裕一郎1,2・蘭光健人2,3・渡辺候征2・手塚賢至4>・遊川知久5・田中伸幸5・辻田有紀2(1 茨城大農学研究科・2 佐賀大農・3 昭和薬科大・4 屋久島照葉樹林ネットワーク・5 国立科博植物園) |
14:42 | O10 | ラン科着生植物の菌根菌相のメタバーコーディング解析における担子菌類ツラスネラ科へのプライマーバイアスの検証 蘭光 健人・辻田有紀(佐賀大学 農学部)、梶田忠・今井亮介(琉大農熱帯生物圏研究センター西表研究施設) |
14:55 | (休憩) | |
15:05 | O11 | 台湾に生息するナンゴクネジバナの菌根菌の種多様性 藤井健太1,2・阿部淳一ピーター1,2・Roland Kirschner2・山岡裕一1(1筑波大学生命環境系、2国立台湾大学森林環境・資源学系 |
15:18 | O12 | バイオアッセイを利用した日本産黒トリュフの生息地探索 許斐峻太朗(信州大学大学院総合理工学研究科)、山田明義(信州大学山岳科学研究拠点) |
15:31 | O13 | in vitro合成により針葉樹苗に形成されたPuberulumクレードに属する日本産セイヨウショウロ属菌の外生菌根の形態的特徴 小長谷啓介(森林総合研究所 きのこ・森林微生物研究領域) |
15:44 | O14 | 菌根菌を接種したアカマツ実生苗のセシウム吸収に及ぼすカリウム施肥の影響 小河澄香(森林総合研究所) |
15:57 | O15 | 気温傾度にそった外生菌根菌の種多様性傾向と分布予測モデリング 宮本裕美子1・村田政穂2・小泉敬彦3・奈良一秀4(1北海道大学・2秋田県林業研究研修センター・3理化学研究所バイオリソース研究センター・4東京大学) |
16:20 | S1 | 地下生菌の系統分類と進化、および国内における研究動向 折原 貴道(神奈川県立生命の星・地球博物館) |
17:00 | (休憩) | 17:05 | S2 | 菌根菌が植物に与えるインパクト~イオノーム解析から見る菌根共生 今泉(安楽)温子、高木恭子、石本政男(農研機構 生物機能利用研究部門、東北農業研究センター、作物研究部門) |
2021年10月22日(金)締め切り(参加・講演とも)
大友量 rotm@affrc.go.jp
〒305-8604 茨城県つくば市観音台3−1−3
農研機構 農業環境研究部門 土壌環境管理研究領域
農林水産技術会議筑波事務所と隣接する農研機構のある地域を「農林団地」と通称しています。筑波産学支援センターのアクセス情報はやや古いのでご注意下さい。バスの本数が少ないので、事前に時刻をご確認の上お越し下さい。関東鉄道バス・つくバスともにPASMO・Suica等が使用出来ます。
最寄り駅は常磐線「牛久」駅です。西口4番バス停から関東鉄道バス農林団地経由谷田部車庫行き(30分~1時間に1本)に乗り、約20分で「動物衛生研究所前」または「農林団地中央」です。
「つくば」駅からの場合、「つくばセンター」バスターミナル2番乗り場から、つくバス南部シャトル(20分~40分に1本)に乗り、16-18分で「農林団地中央」です。
かつては東京駅からの直通高速バスがありましたが、TX開業に伴い廃止されました。会場はTXつくば駅の近くではありません。8kmほどの距離があります。TXの最寄り駅は「みどり野」、常磐線は「荒川沖」で、タクシー会社の見積ではでは2-3,000円程度だそうです。
2021年12月02日終了済みに変更
2021年11月08日2nd-サーキュラー掲載
2021年09月28日アクセス追加
2021年09月27日掲載